สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | YONGJIA |
ได้รับการรับรอง: | ce |
หมายเลขรุ่น: | เครื่องทำรองเท้า |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตั้ง / ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับเครื่องฉีดโฟมโพลียูรีเทน PU Soft สำหรับทำพื้นรองเท้า แต่เพียงผู้เดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 45-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, |
สามารถในการผลิต: | 2 ชุด / ชุดต่อเดือนเครื่องฉีดโฟมโพลียูรีเทน pu นุ่มสำหรับรองเท้า |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำรองเท้าอัตโนมัติ | ใบสมัคร: | รองเท้า / พื้นรองเท้า / พื้นรองเท้า / แผ่นรองเท้า |
---|---|---|---|
วัสดุ: | โพลิออล + ไอโซไซยาเนต | เอาท์พุท: | 100(กก./ชม.) |
แสงสูง: | เครื่องทำพื้นรองเท้าโพลียูรีเทน,เครื่องทำพื้นรองเท้า PU,เครื่องขึ้นรูปพื้นรองเท้าโพลีออลไอโซไซยาเนต |
เครื่องโฟมโพลียูรีเทน:
รุ่น | คาย | ปริมาณถัง | อัตราส่วนการผสม | พลังทั้งหมด |
SPU-R2A25 | 5-15g/วินาที | 250L | 100:65-120 | 12KW |
SPU-R2A26 | 30-150g/s | 250L | 100:65-120 | 12KW |
SPU-R2A27 | 50-150g/s | 250L | 100:65-120 | 12KW |
รุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | สถานีแบบหล่อ | ขนาดฉนวน | พลังทั้งหมด |
SPU-605A | 7m | 80 สถานี | 7*7*0.65m | 22kw |
SPU-605B | 9m | 120 สถานี | 9*9*0.65m | 22kw |
SPU-605C | 11m | 160 สถานี | 11*11*0.65m | 22kw |
1. วงแหวนความยาว 19000, กำลังขับมอเตอร์ 3 kw/GP, การควบคุมความถี่;
2. สถานี 60;
3. เตาอบความยาว 14000, พลังงานความร้อน 28kw, กำลังมอเตอร์ภายใน 7 * 1.5 กิโลวัตต์;
4. การเปิดและจับแม่พิมพ์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ 1.5kw, ตัวลด PF - 115-32;
5. การควบคุม PLC ของ panasonic, หน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว;
6. กระบวนการผลิต : ปล่อยแม่พิมพ์ฉีด - เซ็ตแฮนด์ - จับยึด - เปิดดาย - แม่พิมพ์หล่อ - - - รักษา - ล็อค - ปั้น - หยิบเทียม - ทำความสะอาดแม่พิมพ์
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613656166310